GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Gobierno Regional de Arica y Parinacota), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento Imponible DL 3.501 Art.2° Asig. de Responsabilidad Superior 40% Sobre Sueldo Base DL 1770/77 Asignación Profesional Ley 19.185 Art.19° Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art.18° Bonificación Compensatoria de Salud Ley 18.566 Bonificación Compensatoria de Pensión Ley 18.675 Art.10° Asignación de Zona 56% Sobre Sueldo Base Asignación Modernización Ley 19.553 Bonificación Compensatoria Ley 19.553 Asignación de Zona Extrema Art. 13° Ley 20.212 Remuneración Bruta Mensualizada
Directivo - Jefe de División 4 Pesos 458.741 59.865 183.497 366.991 857.976 78.569 168.158 256.895 500.411 - 60.176 2.991.278
Directivo - Jefe de Departamento 5 Pesos 432.790 56.478 - 365.800 844.069 81.769 174.819 242.362 440.233 - 60.176 2.698.495
Directivo - Jefe de Departamento 6 Pesos 408.260 53.278 - 326.606 729.540 77.120 185.128 228.626 392.461 - 60.176 2.461.194
Directivo - Jefe de Departamento 7 Pesos 376.316 49.109 - 298.017 669.963 65.576 159.069 210.737 360.271 - 60.176 2.249.233
Directivo - Jefe de Departamento 8 Pesos 348.412 45.468 - 267.285 602.085 60.703 147.285 195.111 326.365 2.610 60.176 2.055.499
Directivo - Cargo de Carrera 9 Pesos 322.573 42.097 - 241.882 545.932 54.158 131.349 180.641 297.584 33.973 60.176 1.910.363
Profesional 4 Pesos 458.741 59.865 - 366.991 817.936 78.569 168.158 256.895 440.503 - 60.176 2.707.833
Profesional 5 Pesos 432.790 56.478 - 365.800 741.722 78.833 177.753 242.362 412.804 - 60.176 2.568.718
Profesional 6 Pesos 408.260 53.278 - 326.606 693.863 74.369 187.892 228.626 382.899 - 60.176 2.415.969
Profesional 7 Pesos 376.316 49.109 - 298.017 659.759 63.166 153.228 210.737 357.537 - 60.176 2.228.043
Profesional 8 Pesos 348.412 45.468 - 267.285 595.546 58.478 141.873 195.111 324.613 9.443 60.176 2.046.404
Profesional 9 Pesos 322.573 42.097 - 241.882 546.732 54.158 131.349 180.641 297.798 16.244 60.176 1.893.648
Profesional 10 Pesos 298.699 38.980 - 218.896 499.729 50.140 121.632 167.271 272.643 55.696 60.176 1.783.860
Profesional 11 Pesos 276.592 36.097 - 198.099 458.823 46.433 112.631 154.892 250.182 51.108 60.176 1.645.032
Profesional 12 Pesos 256.103 33.422 - 179.273 421.287 42.990 104.283 143.417 229.586 47.065 60.176 1.517.602
Profesional 13 Pesos 237.124 30.946 - 161.010 390.718 36.413 88.322 132.789 211.412 43.340 60.176 1.392.248
Profesional 14 Pesos 219.524 28.648 - 144.534 358.776 33.714 81.772 122.933 193.719 39.713 60.176 1.283.508
Profesional 15 Pesos 203.277 26.527 - 129.740 329.457 31.193 75.717 113.835 177.543 44.915 60.176 1.192.380
Técnico 10 Pesos 298.699 38.980 - - 233.512 13.942 33.790 167.271 142.632 29.239 60.176 1.018.241
Técnico 13 Pesos 237.124 30.946 - - 219.105 11.876 30.201 132.789 122.269 21.950 60.176 866.435
Técnico 14 Pesos 219.524 28.648 - - 214.648 10.690 27.333 122.933 116.358 16.733 60.176 817.042
Administrativo 9 Pesos 322.573 42.097 - - 237.391 14.830 - 180.641 150.070 30.764 60.176 1.038.541
Administrativo 10 Pesos 298.699 38.980 - - 233.512 13.942 33.790 167.271 142.632 29.239 60.176 1.018.241
Administrativo 11 Pesos 276.592 36.097 - - 228.420 12.885 31.248 154.892 135.343 27.745 60.176 963.397
Administrativo 12 Pesos 256.103 33.422 - - 223.462 12.749 32.298 143.417 128.524 26.348 60.176 916.498
Administrativo 13 Pesos 237.124 30.946 - - 219.105 11.876 30.201 132.789 122.269 25.066 60.176 869.550
Administrativo 14 Pesos 219.524 28.648 - - 214.648 10.690 27.333 122.933 116.358 23.854 60.176 824.163
Administrativo 15 Pesos 203.277 26.527 - - 207.285 10.821 27.651 113.835 110.030 22.556 60.176 782.158
Administrativo 16 Pesos 188.182 24.558 - - 196.961 10.007 25.660 105.382 103.218 21.160 60.176 735.304
Administrativo 17 Pesos 174.249 22.740 - - 193.706 9.330 24.017 97.580 98.612 20.216 60.176 700.624
Administrativo 18 Pesos 161.347 21.056 - - 189.109 9.654 24.800 90.355 93.922 19.254 60.176 669.672
Administrativo 19 Pesos 150.795 19.679 - - 183.911 9.942 25.347 84.445 89.701 18.389 60.176 642.384
Administrativo 20 Pesos 140.936 18.392 - - 173.951 9.219 23.611 78.924 84.390 17.300 60.176 606.899
Auxiliar 19 Pesos 150.795 19.679 - - 183.911 9.942 25.347 84.445 89.701 16.104 60.176 640.099
Auxiliar 20 Pesos 140.936 18.392 - - 173.951 9.219 23.611 78.924 84.390 17.300 60.176 606.899
Auxiliar 21 Pesos 131.704 17.187 - - 166.782 8.723 22.404 73.754 79.994 16.399 60.176 577.123
Auxiliar 22 Pesos 123.096 16.064 - - 153.560 6.811 17.416 68.934 74.144 15.200 60.176 535.400
Auxiliar 23 Pesos 115.044 15.013 - - 137.734 6.452 16.573 64.425 67.745 13.887 60.176 497.049
Auxiliar 24 Pesos 107.510 14.031 - - 125.572 6.148 15.828 60.205 62.466 12.806 60.176 464.740
Auxiliar 25 Pesos 100.479 13.112 - - 121.549 5.544 14.162 56.268 59.503 12.198 60.176 442.992
Auxiliar 26 Pesos 93.854 12.247 - - 113.375 5.277 13.535 52.559 55.537 11.385 60.176 417.945
Auxiliar 27 Pesos 87.713 11.447 - - 108.271 4.334 11.185 49.119 52.524 10.768 60.176 395.535
Auxiliar 28 Pesos 82.011 10.703 - - 103.728 4.367 11.199 45.926 49.778 10.205 60.176 378.093
Auxiliar 29 Pesos 76.663 10.004 - - 99.810 4.205 10.821 42.931 47.295 9.696 60.176 361.601
Auxiliar 30 Pesos 74.742 9.753 - - 93.458 3.828 9.920 41.855 45.078 9.241 60.176 348.052
Auxiliar 31 Pesos 72.934 9.517 - - 86.419 3.719 9.661 40.843 42.707 8.755 60.176 334.731

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Bienio 1 (2% sobre Sueldo Base) Bienio 2 (4% sobre Sueldo Base) Bienio 3 (6% sobre Sueldo Base) Bienio 4 (8% sobre Sueldo Base) Bienio 5 (10% sobre Sueldo Base) Bienio 6 (12% sobre Sueldo Base) Bienio 7 (14% sobre Sueldo Base) Bienio 8 (16% sobre Sueldo Base) Bienio 9 (18% sobre Sueldo Base) Bienio 10 (20% sobre Sueldo Base) Bienio 11 (22% sobre Sueldo Base) Bienio 12 (24% sobre Sueldo Base) Bienio 13 (26% sobre Sueldo Base) Bienio 14 (28% sobre Sueldo Base) Bienio 15 (30% sobre Sueldo Base)
Directivo - Jefe de División 4 Pesos 458.741 9.175 18.350 27.524 36.699 45.874 55.049 64.224 73.399 82.573 91.748 100.923 110.098 119.273 128.447 137.622
Directivo - Jefe de Departamento 5 Pesos 432.790 8.656 17.312 25.967 34.623 43.279 51.935 60.591 69.246 77.902 86.558 95.214 103.870 112.525 121.181 129.837
Directivo - Jefe de Departamento 6 Pesos 408.260 8.165 16.330 24.496 32.661 40.826 48.991 57.156 65.322 73.487 81.652 89.817 97.982 106.148 114.313 122.478
Directivo - Jefe de Departamento 7 Pesos 376.316 7.526 15.053 22.579 30.105 37.632 45.158 52.684 60.211 67.737 75.263 82.789 90.316 97.842 105.368 112.895
Directivo - Jefe de Departamento 8 Pesos 348.412 6.968 13.936 20.905 27.873 34.841 41.809 48.778 55.746 62.714 69.682 76.651 83.619 90.587 97.555 104.524
Directivo - Cargo de Carrera 9 Pesos 322.573 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.612 58.063 64.515 70.966 77.417 83.869 90.320 96.772
Profesional 4 Pesos 458.741 9.175 18.350 27.524 36.699 45.874 55.049 64.224 73.399 82.573 91.748 100.923 110.098 119.273 128.447 137.622
Profesional 5 Pesos 432.790 8.656 17.312 25.967 34.623 43.279 51.935 60.591 69.246 77.902 86.558 95.214 103.870 112.525 121.181 129.837
Profesional 6 Pesos 408.260 8.165 16.330 24.496 32.661 40.826 48.991 57.156 65.322 73.487 81.652 89.817 97.982 106.148 114.313 122.478
Profesional 7 Pesos 376.316 7.526 15.053 22.579 30.105 37.632 45.158 52.684 60.211 67.737 75.263 82.789 90.316 97.842 105.368 112.895
Profesional 8 Pesos 348.412 6.968 13.936 20.905 27.873 34.841 41.809 48.778 55.746 62.714 69.682 76.651 83.619 90.587 97.555 104.524
Profesional 9 Pesos 322.573 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.612 58.063 64.515 70.966 77.417 83.869 90.320 96.772
Profesional 10 Pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
Profesional 11 Pesos 276.592 5.532 11.064 16.596 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.787 55.318 60.850 66.382 71.914 77.446 82.978
Profesional 12 Pesos 256.103 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.732 35.854 40.977 46.099 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
Profesional 13 Pesos 237.124 4.742 9.485 14.227 18.970 23.712 28.455 33.197 37.940 42.682 47.425 52.167 56.910 61.652 66.395 71.137
Profesional 14 Pesos 219.524 4.390 8.781 13.171 17.562 21.952 26.343 30.733 35.124 39.514 43.905 48.295 52.686 57.076 61.467 65.857
Profesional 15 Pesos 203.277 4.066 8.131 12.197 16.262 20.328 24.393 28.459 32.524 36.590 40.655 44.721 48.786 52.852 56.918 60.983
Técnico 10 Pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
Técnico 13 Pesos 237.124 4.742 9.485 14.227 18.970 23.712 28.455 33.197 37.940 42.682 47.425 52.167 56.910 61.652 66.395 71.137
Técnico 14 Pesos 219.524 4.390 8.781 13.171 17.562 21.952 26.343 30.733 35.124 39.514 43.905 48.295 52.686 57.076 61.467 65.857
Administrativo 9 Pesos 322.573 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.612 58.063 64.515 70.966 77.417 83.869 90.320 96.772
Administrativo 10 Pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
Administrativo 11 Pesos 276.592 5.532 11.064 16.596 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.787 55.318 60.850 66.382 71.914 77.446 82.978
Administrativo 12 Pesos 256.103 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.732 35.854 40.977 46.099 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
Administrativo 13 Pesos 237.124 4.742 9.485 14.227 18.970 23.712 28.455 33.197 37.940 42.682 47.425 52.167 56.910 61.652 66.395 71.137
Administrativo 14 Pesos 219.524 4.390 8.781 13.171 17.562 21.952 26.343 30.733 35.124 39.514 43.905 48.295 52.686 57.076 61.467 65.857
Administrativo 15 Pesos 203.277 4.066 8.131 12.197 16.262 20.328 24.393 28.459 32.524 36.590 40.655 44.721 48.786 52.852 56.918 60.983
Administrativo 16 Pesos 188.182 3.764 7.527 11.291 15.055 18.818 22.582 26.345 30.109 33.873 37.636 41.400 45.164 48.927 52.691 56.455
Administrativo 17 Pesos 174.249 3.485 6.970 10.455 13.940 17.425 20.910 24.395 27.880 31.365 34.850 38.335 41.820 45.305 48.790 52.275
Administrativo 18 Pesos 161.347 3.227 6.454 9.681 12.908 16.135 19.362 22.589 25.816 29.042 32.269 35.496 38.723 41.950 45.177 48.404
Administrativo 19 Pesos 150.795 3.016 6.032 9.048 12.064 15.079 18.095 21.111 24.127 27.143 30.159 33.175 36.191 39.207 42.223 45.238
Administrativo 20 Pesos 140.936 2.819 5.637 8.456 11.275 14.094 16.912 19.731 22.550 25.369 28.187 31.006 33.825 36.643 39.462 42.281
Auxiliar 19 Pesos 150.795 3.016 6.032 9.048 12.064 15.079 18.095 21.111 24.127 27.143 30.159 33.175 36.191 39.207 42.223 45.238
Auxiliar 20 Pesos 140.936 2.819 5.637 8.456 11.275 14.094 16.912 19.731 22.550 25.369 28.187 31.006 33.825 36.643 39.462 42.281
Auxiliar 21 Pesos 131.704 2.634 5.268 7.902 10.536 13.170 15.804 18.439 21.073 23.707 26.341 28.975 31.609 34.243 36.877 39.511
Auxiliar 22 Pesos 123.096 2.462 4.924 7.386 9.848 12.310 14.771 17.233 19.695 22.157 24.619 27.081 29.543 32.005 34.467 36.929
Auxiliar 23 Pesos 115.044 2.301 4.602 6.903 9.204 11.504 13.805 16.106 18.407 20.708 23.009 25.310 27.611 29.912 32.212 34.513
Auxiliar 24 Pesos 107.510 2.150 4.300 6.451 8.601 10.751 12.901 15.051 17.202 19.352 21.502 23.652 25.802 27.952 30.103 32.253
Auxiliar 25 Pesos 100.479 2.010 4.019 6.029 8.038 10.048 12.057 14.067 16.077 18.086 20.096 22.105 24.115 26.125 28.134 30.144
Auxiliar 26 Pesos 93.854 1.877 3.754 5.631 7.508 9.385 11.263 13.140 15.017 16.894 18.771 20.648 22.525 24.402 26.279 28.156
Auxiliar 27 Pesos 87.713 1.754 3.509 5.263 7.017 8.771 10.526 12.280 14.034 15.788 17.543 19.297 21.051 22.805 24.560 26.314
Auxiliar 28 Pesos 82.011 1.640 3.280 4.921 6.561 8.201 9.841 11.482 13.122 14.762 16.402 18.042 19.683 21.323 22.963 24.603
Auxiliar 29 Pesos 76.663 1.533 3.067 4.600 6.133 7.666 9.200 10.733 12.266 13.799 15.333 16.866 18.399 19.932 21.466 22.999
Auxiliar 30 Pesos 74.742 1.495 2.990 4.485 5.979 7.474 8.969 10.464 11.959 13.454 14.948 16.443 17.938 19.433 20.928 22.423
Auxiliar 31 Pesos 72.934 1.459 2.917 4.376 5.835 7.293 8.752 10.211 11.669 13.128 14.587 16.045 17.504 18.963 20.422 21.880


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Incentivo Ley 19.553 Mensual Incentivo Ley 19.553 Trimestral
Directivo - Jefe de División 4 Pesos 500.411 1.501.232
Directivo - Jefe de Departamento 5 Pesos 440.233 1.320.698
Directivo - Jefe de Departamento 6 Pesos 392.461 1.177.382
Directivo - Jefe de Departamento 7 Pesos 360.271 1.080.814
Directivo - Jefe de Departamento 8 Pesos 326.365 979.096
Directivo - Cargo de Carrera 9 Pesos 297.584 892.751
Profesional 4 Pesos 440.503 1.321.509
Profesional 5 Pesos 412.804 1.238.411
Profesional 6 Pesos 382.899 1.148.698
Profesional 7 Pesos 357.537 1.072.610
Profesional 8 Pesos 324.613 973.840
Profesional 9 Pesos 297.798 893.394
Profesional 10 Pesos 272.643 817.928
Profesional 11 Pesos 250.182 750.545
Profesional 12 Pesos 229.586 688.757
Profesional 13 Pesos 211.412 634.236
Profesional 14 Pesos 193.719 581.157
Profesional 15 Pesos 177.543 532.629
Técnico 10 Pesos 142.632 427.897
Técnico 13 Pesos 122.269 366.807
Técnico 14 Pesos 116.358 349.074
Administrativo 9 Pesos 150.070 450.211
Administrativo 10 Pesos 142.632 427.897
Administrativo 11 Pesos 135.343 406.030
Administrativo 12 Pesos 128.524 385.571
Administrativo 13 Pesos 122.269 366.807
Administrativo 14 Pesos 116.358 349.074
Administrativo 15 Pesos 110.030 330.091
Administrativo 16 Pesos 103.218 309.655
Administrativo 17 Pesos 98.612 295.836
Administrativo 18 Pesos 93.922 281.767
Administrativo 19 Pesos 89.701 269.103
Administrativo 20 Pesos 84.390 253.170
Auxiliar 19 Pesos 89.701 269.103
Auxiliar 20 Pesos 84.390 253.170
Auxiliar 21 Pesos 79.994 239.982
Auxiliar 22 Pesos 74.144 222.432
Auxiliar 23 Pesos 67.745 203.234
Auxiliar 24 Pesos 62.466 187.397
Auxiliar 25 Pesos 59.503 178.510
Auxiliar 26 Pesos 55.537 166.612
Auxiliar 27 Pesos 52.524 157.571
Auxiliar 28 Pesos 49.778 149.335
Auxiliar 29 Pesos 47.295 141.884
Auxiliar 30 Pesos 45.078 135.233
Auxiliar 31 Pesos 42.707 128.120
Volver
print